Me imagino que estan al tanto sino ahí va info a tener en cuenta antes de salir para estos lugares.
De acuerdo con informes oficiales en los últimos días, continua actividad sísmica observada en el área del complejo del volcán Puyehue. Base del informe SERNAGEOMIN la Pocura de oficina nacional de gestión desastres, Pichico, Los Venados, Contrafuerte, El Zapallo en la Región de Los Ríos y El Retiro, Anticura, El Caulle, Forestal de Comaco, Anticura Pajaritos en la Región de Los Lagos y Con una región ordenó la evacuación de la población. La población afectada es 700 personas presentes. Fuerza de los terremotos fue 3.0 y 5.0 en la escala de Richter, el número de terremotos fue 230. La erupción se espera en las próximas horas
RIO NEGRO NEUQUEN BARILOCHE V. ANGOSTURA CHILE y aledaños
Hora: Sat, 4 Jun 2011 21:10:30 UTC
Actualizada: sabado 04 de junio 21:00:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/06/04 18:06:51 43.970 12.000 10.1 ITALIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/04 17:54:09 -40.300 -71.700 20.7 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 17:00:49 -40.440 -71.590 20.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 16:28:49 -40.520 -71.790 19.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:19:24 -40.460 -71.690 35.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:05:47 -40.430 -71.670 46.2 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 13:48:53 -40.340 -71.620 46.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.2 2011/06/04 13:37:43 -7.740 -74.310 139.7 PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/04 13:20:56 -40.360 -71.630 35.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 12:23:59 -40.390 -71.430 58.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.3 2011/06/04 12:01:11 34.120 69.410 16.1 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.0 2011/06/04 11:41:27 18.840 -68.190 97.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/04 11:40:23 18.790 -68.170 101.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/04 11:01:35 43.610 144.580 144.1 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.1 2011/06/04 10:51:41 56.300 -161.570 181.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/04 10:04:22 45.370 91.560 15.6 MONGOLIA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/06/04 08:38:09 32.360 -115.550 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/06/04 08:37:20 19.430 -64.850 85.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/04 08:15:57 4.710 -82.500 10.3 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.1 2011/06/04 07:04:43 32.060 -115.130 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/06/04 06:29:54 34.490 69.400 15.0 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.1 2011/06/04 06:17:40 19.540 -65.420 70.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 06:12:09 -55.930 -27.960 118.9 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1 2011/06/04 05:55:32 19.080 -67.420 75.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 05:47:55 -3.580 101.550 67.3 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/04 03:37:17 38.400 141.190 79.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/04 01:03:32 -4.900 129.430 204.6 MAR DE BANDA
MAPA 5.2 2011/06/04 00:53:05 -15.980 167.460 90.1 VANUATU
Actualizada: sabado 04 de junio 21:00:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.2 2011/06/04 18:06:51 43.970 12.000 10.1 ITALIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/04 17:54:09 -40.300 -71.700 20.7 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 17:00:49 -40.440 -71.590 20.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 16:28:49 -40.520 -71.790 19.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:19:24 -40.460 -71.690 35.6 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.6 2011/06/04 15:05:47 -40.430 -71.670 46.2 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/04 13:48:53 -40.340 -71.620 46.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.2 2011/06/04 13:37:43 -7.740 -74.310 139.7 PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/04 13:20:56 -40.360 -71.630 35.8 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.8 2011/06/04 12:23:59 -40.390 -71.430 58.9 NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 4.3 2011/06/04 12:01:11 34.120 69.410 16.1 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.0 2011/06/04 11:41:27 18.840 -68.190 97.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2011/06/04 11:40:23 18.790 -68.170 101.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/04 11:01:35 43.610 144.580 144.1 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.1 2011/06/04 10:51:41 56.300 -161.570 181.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/04 10:04:22 45.370 91.560 15.6 MONGOLIA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2011/06/04 08:38:09 32.360 -115.550 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2011/06/04 08:37:20 19.430 -64.850 85.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/04 08:15:57 4.710 -82.500 10.3 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.1 2011/06/04 07:04:43 32.060 -115.130 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2011/06/04 06:29:54 34.490 69.400 15.0 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 3.1 2011/06/04 06:17:40 19.540 -65.420 70.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 06:12:09 -55.930 -27.960 118.9 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1 2011/06/04 05:55:32 19.080 -67.420 75.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7 2011/06/04 05:47:55 -3.580 101.550 67.3 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/04 03:37:17 38.400 141.190 79.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.9 2011/06/04 01:03:32 -4.900 129.430 204.6 MAR DE BANDA
MAPA 5.2 2011/06/04 00:53:05 -15.980 167.460 90.1 VANUATU

Recien acabo de ver en la tele, que ya llegaron las cenizas a bariloche. Un bajon total.
Espero que no se muy grave dado que estan a semanas de la temporada alta.
No se cual es la gravedad del asunto, pero cualquier cosa que neseciten los suzus barilochense, aca estamos.
saludos a todos
Espero que no se muy grave dado que estan a semanas de la temporada alta.
No se cual es la gravedad del asunto, pero cualquier cosa que neseciten los suzus barilochense, aca estamos.
saludos a todos
196 KM/H BY NUVI 760!!!!
Buahhh!!!!! Nunca masssss!!!
Ahora lift + 6cm. jeje
Y ahora con Mud Terrain 235/70/16 jejeje
Buahhh!!!!! Nunca masssss!!!
Ahora lift + 6cm. jeje
Y ahora con Mud Terrain 235/70/16 jejeje
Para tener en cuenta
Esta info es de un forista de: http://21diciembre2012.foroes.net/t6930 ... unio#70578
y dice
Hoy a las 9:29 pm
http://img709.imageshack.us/img709/406/planeta6.jpg
esta imagen muestra los lugares de actividad volcanica que habra meses:junio, julio.como ya fue en islandia, y chile hoy, el proximo tendria que ser Monte Paekdu korea (circulo a la derecha) los demas no lo se cuando,pero si habra actividad en estos meses.el de korea en este mes. y de los temblores de hoy en italia, california, puerto rico, afganistan no hay nada de que preocupar, porque como dije no sobrepasaran si los hay de los 6 grados y es mas probable de seis grados en california el unico este mes tendria que ser bolivia o del otro lado de nuestro planeta como ya dije aca.
http://img594.imageshack.us/img594/5234 ... remoto.jpg
y dice
Hoy a las 9:29 pm
http://img709.imageshack.us/img709/406/planeta6.jpg
esta imagen muestra los lugares de actividad volcanica que habra meses:junio, julio.como ya fue en islandia, y chile hoy, el proximo tendria que ser Monte Paekdu korea (circulo a la derecha) los demas no lo se cuando,pero si habra actividad en estos meses.el de korea en este mes. y de los temblores de hoy en italia, california, puerto rico, afganistan no hay nada de que preocupar, porque como dije no sobrepasaran si los hay de los 6 grados y es mas probable de seis grados en california el unico este mes tendria que ser bolivia o del otro lado de nuestro planeta como ya dije aca.
http://img594.imageshack.us/img594/5234 ... remoto.jpg

- marceloocampo
- Suzukero
- Mensajes: 279
- Registrado: 03 Sep 2010 15:49
- Ubicación: Bs As. y Necochea
Re: Para tener en cuenta
Hola, gracias a todos x la preocupacion, por el momento esta todo estable, les cuento que no es una ceniza como la que queda en la parrilla del asado, es mas bien una arena entremesclada con particulas finas y hasta de la medida como piedritas para gatos, esta todo cubierto, yo estoy en bariloche pero en la angostura tienen el doble que aca, hace un rato abrieron el paso la angostura bariloche.... se nos complicaria un poco mas si se levantaria viento, nos vendria un poco mas de ceniza y empesaria a caer lo que tienen acumulados los arboles... para suerte de nosotros tenemos pronosticado bastante nieve a partir de mañana hasta que empiece la temporada en unos 15 dias, veremos como se comporta esta mezcla de nieve con ceniza